Seiteninhalt
Naturschutzgebiete im Landkreis
Nachfolgend finden Sie die Naturschutzgebiete (NSG) in alphabetischer Reihenfolge. Hinter Verordnung steckt der Link zur jeweiligen Verordnung auf den Seiten des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG). Die Steckbriefe enthalten die NSG-Nummer, Namen und Flächengrößen sowie ggf. weitere Angaben zu den jeweiligen Gebieten (wie z.B. Lebensräume, Arten und eine Karte).
Name des Naturschutzgebiets | Verordnung / Behandlungs-RL | Steckbrief |
Ahlbecker Seegrund | Steckbrief | |
Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder | Steckbrief | |
Anklamer Stadtbruch | Verordnung | Steckbrief |
Buddenhagener Moor | Steckbrief | |
Burgwall Rothemühl | Verordnung | Steckbrief |
Darschkower See bei Stolzenburg | Verordnung | Steckbrief |
Eldena | Verordnung | Steckbrief |
Galenbecker See | Verordnung_A / B | Steckbrief |
Golm | Verordnung | Steckbrief |
Gorinsee | Steckbrief | |
Gothensee und Thurbruch | Verordnung | Steckbrief |
Gottesheide mit Schloßsee und Lenzener See | Steckbrief | |
Greifswalder Oie | Verordnung | Steckbrief |
Großer Koblentzer See | Verordnung | Steckbrief |
Großer Wotig | Verordnung | Steckbrief |
Grünzer Berge | Verordnung | Steckbrief |
Halbinsel Fahrenbrink | Verordnung | Steckbrief |
Halbinsel Cosim | Verordnung | Steckbrief |
Insel Görmitz | Verordnung | Steckbrief |
Insel Koos, Kooser See und Wampener Riff | Verordnung | Steckbrief |
Inseln Böhmke und Werder | Steckbrief | |
Karlsburger und Oldenburger Holz | Steckbrief | |
Kiesbergwiesen bei Bergholz | Steckbrief | |
Kieshofer Moor | Steckbrief | |
Kleiner Krebssee | Verordnung | Steckbrief |
Kleppelshagen | Verordnung | Steckbrief |
Kronwald | Verordnung | Steckbrief |
Ladebower Moor | Verordnung | Steckbrief |
Lanken | Verordnung | Steckbrief |
Lauenhagener See | Verordnung | Steckbrief |
Mellenthiner Os | Verordnung | Steckbrief |
Mümmelkensee | Verordnung | Steckbrief |
Peenemünder Haken, Struck und Ruden | Verordnung | Steckbrief |
Peenetal von Jarmen bis Anklam | Verordnung | Steckbrief |
Peenetal von Salem bis Jarmen | Verordnung | Steckbrief |
Plöwensches Seebruch | Verordnung | Steckbrief |
Putzarer See | Verordnung | Steckbrief |
Schanzenberg bei Brietzig | Verordnung | Steckbrief |
Schwingetal und Peenewiesen bei Trantow | Verordnung | Steckbrief |
Streckelsberg | Verordnung | Steckbrief |
Südspitze Gnitz | Verordnung | Steckbrief |
Unteres Peenetal (Peenetalmoor) | Steckbrief | |
Waldhof | Steckbrief | |
Wildesmoor bei Borken | Steckbrief | |
Wocknin-See | Steckbrief | |
Zerninsee-Senke | Verordnung | Steckbrief |
Weiterführende Informationen zu Schutzgebieten in Mecklenburg-Vorpommern finden sie hier.